1この製品のカテゴリー
No Type Size or OEM number I.D O.D H Material number  Color Hardness Case Spring O.D.P Surface Treatment Image URL Note
1 156 53.92*58.34*14.45 53.92 58.34 14.45 customized customized customized customized customized X
2 156 52.35*56.77*14.45 52.35 56.77 14.45 customized customized customized customized customized X
3 156 50.75*55.17*14.45 50.75 55.17 14.45 customized customized customized customized customized X
4 156 49.17*53.59*14.45 49.17 53.59 14.45 customized customized customized customized customized X
5 156 47.57*51.99*14.45 47.57 51.99 14.45 customized customized customized customized customized X
6 156 45.97*50.39*14.45 45.97 50.39 14.45 customized customized customized customized customized X
7 156 44.4*48.84*14.45 44.4 48.84 14.45 customized customized customized customized customized X
8 156 42.8*47.24*14.45 42.8 47.24 14.45 customized customized customized customized customized X
9 156 41.22*45.67*14.45 41.22 45.67 14.45 customized customized customized customized customized X
10 156 39.62*44.07*14.45 39.62 44.07 14.45 customized customized customized customized customized X
11 156 38.05*42.49*14.45 38.05 42.49 14.45 customized customized customized customized customized X
12 156 36.45*40.89*14.45 36.45 40.89 14.45 customized customized customized customized customized X
13 156 34.87*39.32*14.45 34.87 39.32 14.45 customized customized customized customized customized X
14 156 33.27*37.72*14.45 33.27 37.72 14.45 customized customized customized customized customized X
15 156 31.7*36.14*14.45 31.7 36.14 14.45 customized customized customized customized customized X
16 156 30.1*34.54*14.45 30.1 34.54 14.45 customized customized customized customized customized X
17 156 28.52*32.97*14.45 28.52 32.97 14.45 customized customized customized customized customized X
18 156 26.92*31.37*14.45 26.92 31.37 14.45 customized customized customized customized customized X
19 156 25.35*29.79*14.45 25.35 29.79 14.45 customized customized customized customized customized X
20 156 23.75*28.19*14.45 23.75 28.19 14.45 customized customized customized customized customized X
21 156 22.17*26.62*14.45 22.17 26.62 14.45 customized customized customized customized customized X
22 156 20.57*25.02*14.45 20.57 25.02 14.45 customized customized customized customized customized X
23 156 19*23.44*14.45 19 23.44 14.45 customized customized customized customized customized X
24 156 17.4*21.82*14.45 17.4 21.82 14.45 customized customized customized customized customized X
25 156 15.82*20.24*14.45 15.82 20.24 14.45 customized customized customized customized customized X
26 156 14.22*18.64*14.45 14.22 18.64 14.45 customized customized customized customized customized X
27 156 12.65*17.07*14.45 12.65 17.07 14.45 customized customized customized customized customized X
28 156 11.05*15.47*14.45 11.05 15.47 14.45 customized customized customized customized customized X
29 156 9.47*13.87*14.45 9.47 13.87 14.45 customized customized customized customized customized X
30 151 393.62*412.67*8.13 393.62 412.67 8.13 customized customized customized customized customized X
31 151 380.92*399.97*8.13 380.92 399.97 8.13 customized customized customized customized customized X
32 151 368.22*387.27*8.13 368.22 387.27 8.13 customized customized customized customized customized X
33 151 355.52*374.57*8.13 355.52 374.57 8.13 customized customized customized customized customized X
34 151 342.82*361.87*8.13 342.82 361.87 8.13 customized customized customized customized customized X
35 151 330.12*349.17*8.13 330.12 349.17 8.13 customized customized customized customized customized X
36 151 317.42*336.47*8.13 317.42 336.47 8.13 customized customized customized customized customized X
37 151 304.72*323.77*8.13 304.72 323.77 8.13 customized customized customized customized customized X
38 151 292.02*311.07*8.13 292.02 311.07 8.13 customized customized customized customized customized X
39 151 279.32*298.37*8.13 279.32 298.37 8.13 customized customized customized customized customized X
40 151 266.62*285.67*8.13 266.62 285.67 8.13 customized customized customized customized customized X
41 151 253.92*272.97*8.13 253.92 272.97 8.13 customized customized customized customized customized X
42 151 241.22*260.27*8.13 241.22 260.27 8.13 customized customized customized customized customized X
43 151 228.52*247.57*8.13 228.52 247.57 8.13 customized customized customized customized customized X
44 151 215.82*234.87*8.13 215.82 234.87 8.13 customized customized customized customized customized X
45 151 203.12*222.17*8.13 203.12 222.17 8.13 customized customized customized customized customized X
46 151 196.77*215.82*8.13 196.77 215.82 8.13 customized customized customized customized customized X
47 151 190.42*209.47*8.13 190.42 209.47 8.13 customized customized customized customized customized X
48 151 184.07*203.12*8.13 184.07 203.12 8.13 customized customized customized customized customized X
49 151 177.72*196.77*8.13 177.72 196.77 8.13 customized customized customized customized customized X
50 151 171.37*190.42*8.13 171.37 190.42 8.13 customized customized customized customized customized X
51 151 165.02*184.07*8.13 165.02 184.07 8.13 customized customized customized customized customized X
52 151 158.67*177.72*8.13 158.67 177.72 8.13 customized customized customized customized customized X
53 151 152.32*171.37*8.13 152.32 171.37 8.13 customized customized customized customized customized X
54 151 149.15*168.2*8.13 149.15 168.2 8.13 customized customized customized customized customized X
55 151 145.97*165.02*8.13 145.97 165.02 8.13 customized customized customized customized customized X
56 151 142.8*161.85*8.13 142.8 161.85 8.13 customized customized customized customized customized X
57 151 139.62*158.67*8.13 139.62 158.67 8.13 customized customized customized customized customized X
58 151 135.45*155.5*8.13 135.45 155.5 8.13 customized customized customized customized customized X
59 151 133.27*152.32*8.13 133.27 152.32 8.13 customized customized customized customized customized X
60 151 130.1*149.15*8.13 130.1 149.15 8.13 customized customized customized customized customized X
61 151 126.92*145.97*8.13 126.92 145.97 8.13 customized customized customized customized customized X
62 151 123.75*142.8*8.13 123.75 142.8 8.13 customized customized customized customized customized X
63 151 120.57*139*8.13 120.57 139 8.13 customized customized customized customized customized X
64 151 117.4*136.45*8.13 117.4 136.45 8.13 customized customized customized customized customized X
65 151 114.22*133.27*8.13 114.22 133.27 8.13 customized customized customized customized customized X
66 151 114.22*128.3*6.27 114.22 128.3 6.27 customized customized customized customized customized X
67 151 111.05*125.12*6.27 111.05 125.12 6.27 customized customized customized customized customized X
68 151 107.87*121.95*6.27 107.87 121.95 6.27 customized customized customized customized customized X
69 151 104.7*118.77*6.27 104.7 118.77 6.27 customized customized customized customized customized X
70 151 101.52*115.6*6.27 101.52 115.6 6.27 customized customized customized customized customized X
71 151 98.35*112.42*6.27 98.35 112.42 6.27 customized customized customized customized customized X
72 151 95.17*109.25*6.27 95.17 109.25 6.27 customized customized customized customized customized X
73 151 92*106.07*6.27 92 106.07 6.27 customized customized customized customized customized X
74 151 88.82*102.9*6.27 88.82 102.9 6.27 customized customized customized customized customized X
75 151 85.65*99.72*6.27 85.65 99.72 6.27 customized customized customized customized customized X
76 151 82.47*96.55*6.27 82.47 96.55 6.27 customized customized customized customized customized X
77 151 79.3*93.37*6.27 79.3 93.37 6.27 customized customized customized customized customized X
78 151 76.12*90.2*6.27 76.12 90.2 6.27 customized customized customized customized customized X
79 151 72.97*87.05*6.27 72.97 87.05 6.27 customized customized customized customized customized X
80 151 69.8*83.87*6.27 69.8 83.87 6.27 customized customized customized customized customized X
81 151 66.62*80.7*6.27 66.62 80.7 6.27 customized customized customized customized customized X
82 151 63.45*77.52*6.27 63.45 77.52 6.27 customized customized customized customized customized X
83 151 60.27*74.35*6.27 60.27 74.35 6.27 customized customized customized customized customized X
84 151 57.1*71.17*6.27 57.1 71.17 6.27 customized customized customized customized customized X
85 151 53.92*68*6.27 53.92 68 6.27 customized customized customized customized customized X
86 151 50.75*64.82*6.27 50.75 64.82 6.27 customized customized customized customized customized X
87 151 47.57*61.65*6.27 47.57 61.65 6.27 customized customized customized customized customized X
88 151 44.4*58.47*6.27 44.4 58.47 6.27 customized customized customized customized customized X
89 151 41.22*55.3*6.27 41.22 55.3 6.27 customized customized customized customized customized X
90 151 38.05*51.12*6.27 38.05 51.12 6.27 customized customized customized customized customized X
91 151 117.4*126.9*4.22 117.4 126.9 4.22 customized customized customized customized customized X
92 151 114.22*123.72*4.22 114.22 123.72 4.22 customized customized customized customized customized X
93 151 111.05*120.55*4.22 111.05 120.55 4.22 customized customized customized customized customized X
94 151 107.87*117.37*4.22 107.87 117.37 4.22 customized customized customized customized customized X
95 151 104.7*114.2*4.22 104.7 114.2 4.22 customized customized customized customized customized X
96 151 101.52*111.02*4.22 101.52 111.02 4.22 customized customized customized customized customized X
97 151 98.35*107.85*4.22 98.35 107.85 4.22 customized customized customized customized customized X
98 151 95.17*104.67*4.22 95.17 104.67 4.22 customized customized customized customized customized X
99 151 92*101.5*4.22 92 101.5 4.22 customized customized customized customized customized X
100 151 88.82*98.32*4.22 88.82 98.32 4.22 customized customized customized customized customized X

ロッドシールは流体力設備の中で使用されていて、シリンダロッドに対しシリンダ内部から外部への作動油等の流体の漏れを防ぐ機能を果たします。

連絡先

[email protected]