1この製品のカテゴリー
No Type Size or OEM number I.D O.D H Material number  Color Hardness Case Spring O.D.P Surface Treatment Image URL Note
1 156 266.62*278.74*36.31 266.62 278.74 36.31 customized customized customized customized customized X
2 156 253.92*266.04*36.31 253.92 266.04 36.31 customized customized customized customized customized X
3 156 241.22*253.34*36.31 241.22 253.34 36.31 customized customized customized customized customized X
4 156 228.52*240.64*36.31 228.52 240.64 36.31 customized customized customized customized customized X
5 156 215.82*227.94*36.31 215.82 227.94 36.31 customized customized customized customized customized X
6 156 203.12*215.24*36.31 203.12 215.24 36.31 customized customized customized customized customized X
7 156 196.77*208.89*36.31 196.77 208.89 36.31 customized customized customized customized customized X
8 156 190.42*202.54*36.31 190.42 202.54 36.31 customized customized customized customized customized X
9 156 184.07*196.19*36.31 184.07 196.19 36.31 customized customized customized customized customized X
10 156 177.72*189.84*36.31 177.72 189.84 36.31 customized customized customized customized customized X
11 156 171.37*183.49*36.31 171.37 183.49 36.31 customized customized customized customized customized X
12 156 165.02*177.14*36.31 165.02 177.14 36.31 customized customized customized customized customized X
13 156 158.67*170.79*36.31 158.67 170.79 36.31 customized customized customized customized customized X
14 156 152.32*164.44*36.31 152.32 164.44 36.31 customized customized customized customized customized X
15 156 149.15*161.26*36.31 149.15 161.26 36.31 customized customized customized customized customized X
16 156 145.97*158.09*36.31 145.97 158.09 36.31 customized customized customized customized customized X
17 156 142.8*154.91*36.31 142.8 154.91 36.31 customized customized customized customized customized X
18 156 139.62*151.74*36.31 139.62 151.74 36.31 customized customized customized customized customized X
19 156 135.45*148.56*36.31 135.45 148.56 36.31 customized customized customized customized customized X
20 156 133.27*145.39*36.31 133.27 145.39 36.31 customized customized customized customized customized X
21 156 130.1*142.21*36.31 130.1 142.21 36.31 customized customized customized customized customized X
22 156 126.92*139.04*36.31 126.92 139.04 36.31 customized customized customized customized customized X
23 156 123.75*135.86*36.31 123.75 135.86 36.31 customized customized customized customized customized X
24 156 120.57*132.69*36.31 120.57 132.69 36.31 customized customized customized customized customized X
25 156 117.4*129.51*36.31 117.4 129.51 36.31 customized customized customized customized customized X
26 156 114.22*126.34*36.31 114.22 126.34 36.31 customized customized customized customized customized X
27 156 114.22*123.67*26.39 114.22 123.67 26.39 customized customized customized customized customized X
28 156 111.05*120.5*26.39 111.05 120.5 26.39 customized customized customized customized customized X
29 156 107.87*117.32*26.39 107.87 117.32 26.39 customized customized customized customized customized X
30 156 104.7*114.15*26.39 104.7 114.15 26.39 customized customized customized customized customized X
31 156 101.52*110.97*26.39 101.52 110.97 26.39 customized customized customized customized customized X
32 156 98.35*107.8*26.39 98.35 107.8 26.39 customized customized customized customized customized X
33 156 95.17*104.62*26.39 95.17 104.62 26.39 customized customized customized customized customized X
34 156 92*101.45*26.39 92 101.45 26.39 customized customized customized customized customized X
35 156 88.82*98.27*26.39 88.82 98.27 26.39 customized customized customized customized customized X
36 156 85.65*95.1*26.39 85.65 95.1 26.39 customized customized customized customized customized X
37 156 82.47*91.92*26.39 82.47 91.92 26.39 customized customized customized customized customized X
38 156 79.3*88.75*26.39 79.3 88.75 26.39 customized customized customized customized customized X
39 156 76.12*85.57*26.39 76.12 85.57 26.39 customized customized customized customized customized X
40 156 72.97*82.42*26.39 72.97 82.42 26.39 customized customized customized customized customized X
41 156 69.8*79.25*26.39 69.8 79.25 26.39 customized customized customized customized customized X
42 156 66.62*76.07*26.39 66.62 76.07 26.39 customized customized customized customized customized X
43 156 63.45*72.9*26.39 63.45 72.9 26.39 customized customized customized customized customized X
44 156 60.27*69.72*26.39 60.27 69.72 26.39 customized customized customized customized customized X
45 156 57.1*66.55*26.39 57.1 66.55 26.39 customized customized customized customized customized X
46 156 53.92*63.37*26.39 53.92 63.37 26.39 customized customized customized customized customized X
47 156 50.75*60.2*26.39 50.75 60.2 26.39 customized customized customized customized customized X
48 156 47.57*57.02*26.39 47.57 57.02 26.39 customized customized customized customized customized X
49 156 44.4*53.85*26.39 44.4 53.85 26.39 customized customized customized customized customized X
50 156 41.22*50.67*26.39 41.22 50.67 26.39 customized customized customized customized customized X
51 156 38.05*47.5*26.39 38.05 47.5 26.39 customized customized customized customized customized X
52 156 117.4*123.55*18.47 117.4 123.55 18.47 customized customized customized customized customized X
53 156 114.22*120.37*18.47 114.22 120.37 18.47 customized customized customized customized customized X
54 156 111.05*117.2*18.47 111.05 117.2 18.47 customized customized customized customized customized X
55 156 107.87*114.02*18.47 107.87 114.02 18.47 customized customized customized customized customized X
56 156 104.7*110.85*18.47 104.7 110.85 18.47 customized customized customized customized customized X
57 156 101.52*107.67*18.47 101.52 107.67 18.47 customized customized customized customized customized X
58 156 98.35*104.5*18.47 98.35 104.5 18.47 customized customized customized customized customized X
59 156 95.17*101.32*18.47 95.17 101.32 18.47 customized customized customized customized customized X
60 156 92*98.15*18.47 92 98.15 18.47 customized customized customized customized customized X
61 156 88.82*94.97*18.47 88.82 94.97 18.47 customized customized customized customized customized X
62 156 85.65*91.8*18.47 85.65 91.8 18.47 customized customized customized customized customized X
63 156 82.47*88.62*18.47 82.47 88.62 18.47 customized customized customized customized customized X
64 156 79.3*85.45*18.47 79.3 85.45 18.47 customized customized customized customized customized X
65 156 76.12*82.27*18.47 76.12 82.27 18.47 customized customized customized customized customized X
66 156 72.97*79.12*18.47 72.97 79.12 18.47 customized customized customized customized customized X
67 156 69.8*75.95*18.47 69.8 75.95 18.47 customized customized customized customized customized X
68 156 66.62*72.77*18.47 66.62 72.77 18.47 customized customized customized customized customized X
69 156 63.45*69.6*18.47 63.45 69.6 18.47 customized customized customized customized customized X
70 156 60.27*66.42*18.47 60.27 66.42 18.47 customized customized customized customized customized X
71 156 57.1*63.25*18.47 57.1 63.25 18.47 customized customized customized customized customized X
72 156 53.92*60.07*18.47 53.92 60.07 18.47 customized customized customized customized customized X
73 156 50.75*56.9*18.47 50.75 56.9 18.47 customized customized customized customized customized X
74 156 47.57*53.72*18.47 47.57 53.72 18.47 customized customized customized customized customized X
75 156 44.4*50.55*18.47 44.4 50.55 18.47 customized customized customized customized customized X
76 156 41.22*47.37*18.47 41.22 47.37 18.47 customized customized customized customized customized X
77 156 38.05*44.2*18.47 38.05 44.2 18.47 customized customized customized customized customized X
78 156 36.45*42.6*18.47 36.45 42.6 18.47 customized customized customized customized customized X
79 156 34.87*41.02*18.47 34.87 41.02 18.47 customized customized customized customized customized X
80 156 33.27*39.42*18.47 33.27 39.42 18.47 customized customized customized customized customized X
81 156 31.7*37.85*18.47 31.7 37.85 18.47 customized customized customized customized customized X
82 156 30.1*36.25*18.47 30.1 36.25 18.47 customized customized customized customized customized X
83 156 28.52*34.67*18.47 28.52 34.67 18.47 customized customized customized customized customized X
84 156 26.92*33.07*18.47 26.92 33.07 18.47 customized customized customized customized customized X
85 156 25.35*31.5*18.47 25.35 31.5 18.47 customized customized customized customized customized X
86 156 23.75*29.9*18.47 23.75 29.9 18.47 customized customized customized customized customized X
87 156 22.17*28.32*18.47 22.17 28.32 18.47 customized customized customized customized customized X
88 156 20.57*26.7*18.47 20.57 26.7 18.47 customized customized customized customized customized X
89 156 19*25.12*18.47 19 25.12 18.47 customized customized customized customized customized X
90 156 71.4*75.82*14.45 71.4 75.82 14.45 customized customized customized customized customized X
91 156 69.8*74.22*14.45 69.8 74.22 14.45 customized customized customized customized customized X
92 156 68.22*72.64*14.45 68.22 72.64 14.45 customized customized customized customized customized X
93 156 66.62*71.04*14.45 66.62 71.04 14.45 customized customized customized customized customized X
94 156 65.05*69.47*14.45 65.05 69.47 14.45 customized customized customized customized customized X
95 156 63.45*67.87*14.45 63.45 67.87 14.45 customized customized customized customized customized X
96 156 61.87*66.29*14.45 61.87 66.29 14.45 customized customized customized customized customized X
97 156 60.27*64.69*14.45 60.27 64.69 14.45 customized customized customized customized customized X
98 156 58.7*63.12*14.45 58.7 63.12 14.45 customized customized customized customized customized X
99 156 57.1*61.52*14.45 57.1 61.52 14.45 customized customized customized customized customized X
100 156 55.52*59.94*14.45 55.52 59.94 14.45 customized customized customized customized customized X

ロッドシールは流体力設備の中で使用されていて、シリンダロッドに対しシリンダ内部から外部への作動油等の流体の漏れを防ぐ機能を果たします。

連絡先

[email protected]