1この製品のカテゴリー
No Type Size or OEM number I.D O.D H Material number  Color Hardness Case Spring O.D.P Surface Treatment Image URL Note
1 170 95.17*101.32*18.47 95.17 101.32 18.47 customized customized customized customized customized X
2 170 92*98.15*18.47 92 98.15 18.47 customized customized customized customized customized X
3 170 88.82*94.97*18.47 88.82 94.97 18.47 customized customized customized customized customized X
4 170 85.65*91.8*18.47 85.65 91.8 18.47 customized customized customized customized customized X
5 170 82.47*88.62*18.47 82.47 88.62 18.47 customized customized customized customized customized X
6 170 79.3*85.45*18.47 79.3 85.45 18.47 customized customized customized customized customized X
7 170 76.12*82.27*18.47 76.12 82.27 18.47 customized customized customized customized customized X
8 170 72.97*79.12*18.47 72.97 79.12 18.47 customized customized customized customized customized X
9 170 69.8*75.95*18.47 69.8 75.95 18.47 customized customized customized customized customized X
10 170 66.62*72.77*18.47 66.62 72.77 18.47 customized customized customized customized customized X
11 170 63.45*69.6*18.47 63.45 69.6 18.47 customized customized customized customized customized X
12 170 60.27*66.42*18.47 60.27 66.42 18.47 customized customized customized customized customized X
13 170 57.1*63.25*18.47 57.1 63.25 18.47 customized customized customized customized customized X
14 170 53.92*60.07*18.47 53.92 60.07 18.47 customized customized customized customized customized X
15 170 50.75*56.9*18.47 50.75 56.9 18.47 customized customized customized customized customized X
16 170 47.57*53.72*18.47 47.57 53.72 18.47 customized customized customized customized customized X
17 170 44.4*50.55*18.47 44.4 50.55 18.47 customized customized customized customized customized X
18 170 41.22*47.37*18.47 41.22 47.37 18.47 customized customized customized customized customized X
19 170 38.05*44.2*18.47 38.05 44.2 18.47 customized customized customized customized customized X
20 170 36.45*42.6*18.47 36.45 42.6 18.47 customized customized customized customized customized X
21 170 34.87*41.02*18.47 34.87 41.02 18.47 customized customized customized customized customized X
22 170 33.27*39.42*18.47 33.27 39.42 18.47 customized customized customized customized customized X
23 170 31.7*37.85*18.47 31.7 37.85 18.47 customized customized customized customized customized X
24 170 30.1*36.25*18.47 30.1 36.25 18.47 customized customized customized customized customized X
25 170 28.52*34.67*18.47 28.52 34.67 18.47 customized customized customized customized customized X
26 170 26.92*33.07*18.47 26.92 33.07 18.47 customized customized customized customized customized X
27 170 25.35*31.5*18.47 25.35 31.5 18.47 customized customized customized customized customized X
28 170 23.75*29.9*18.47 23.75 29.9 18.47 customized customized customized customized customized X
29 170 22.17*28.32*18.47 22.17 28.32 18.47 customized customized customized customized customized X
30 170 20.57*26.7*18.47 20.57 26.7 18.47 customized customized customized customized customized X
31 170 19*25.12*18.47 19 25.12 18.47 customized customized customized customized customized X
32 170 71.4*75.82*14.45 71.4 75.82 14.45 customized customized customized customized customized X
33 170 69.8*74.22*14.45 69.8 74.22 14.45 customized customized customized customized customized X
34 170 68.22*72.64*14.45 68.22 72.64 14.45 customized customized customized customized customized X
35 170 66.62*71.04*14.45 66.62 71.04 14.45 customized customized customized customized customized X
36 170 65.05*69.47*14.45 65.05 69.47 14.45 customized customized customized customized customized X
37 170 63.45*67.87*14.45 63.45 67.87 14.45 customized customized customized customized customized X
38 170 61.87*66.29*14.45 61.87 66.29 14.45 customized customized customized customized customized X
39 170 60.27*64.69*14.45 60.27 64.69 14.45 customized customized customized customized customized X
40 170 58.7*63.12*14.45 58.7 63.12 14.45 customized customized customized customized customized X
41 170 57.1*61.52*14.45 57.1 61.52 14.45 customized customized customized customized customized X
42 170 55.52*59.94*14.45 55.52 59.94 14.45 customized customized customized customized customized X
43 170 53.92*58.34*14.45 53.92 58.34 14.45 customized customized customized customized customized X
44 170 52.35*56.77*14.45 52.35 56.77 14.45 customized customized customized customized customized X
45 170 50.75*55.17*14.45 50.75 55.17 14.45 customized customized customized customized customized X
46 170 49.17*53.59*14.45 49.17 53.59 14.45 customized customized customized customized customized X
47 170 47.57*51.99*14.45 47.57 51.99 14.45 customized customized customized customized customized X
48 170 45.97*50.39*14.45 45.97 50.39 14.45 customized customized customized customized customized X
49 170 44.4*48.84*14.45 44.4 48.84 14.45 customized customized customized customized customized X
50 170 42.8*47.24*14.45 42.8 47.24 14.45 customized customized customized customized customized X
51 170 41.22*45.67*14.45 41.22 45.67 14.45 customized customized customized customized customized X
52 170 39.62*44.07*14.45 39.62 44.07 14.45 customized customized customized customized customized X
53 170 38.05*42.49*14.45 38.05 42.49 14.45 customized customized customized customized customized X
54 170 36.45*40.89*14.45 36.45 40.89 14.45 customized customized customized customized customized X
55 170 34.87*39.32*14.45 34.87 39.32 14.45 customized customized customized customized customized X
56 170 33.27*37.72*14.45 33.27 37.72 14.45 customized customized customized customized customized X
57 170 31.7*36.14*14.45 31.7 36.14 14.45 customized customized customized customized customized X
58 170 30.1*34.54*14.45 30.1 34.54 14.45 customized customized customized customized customized X
59 170 28.52*32.97*14.45 28.52 32.97 14.45 customized customized customized customized customized X
60 170 26.92*31.37*14.45 26.92 31.37 14.45 customized customized customized customized customized X
61 170 25.35*29.79*14.45 25.35 29.79 14.45 customized customized customized customized customized X
62 170 23.75*28.19*14.45 23.75 28.19 14.45 customized customized customized customized customized X
63 170 22.17*26.62*14.45 22.17 26.62 14.45 customized customized customized customized customized X
64 170 20.57*25.02*14.45 20.57 25.02 14.45 customized customized customized customized customized X
65 170 19*23.44*14.45 19 23.44 14.45 customized customized customized customized customized X
66 170 17.4*21.82*14.45 17.4 21.82 14.45 customized customized customized customized customized X
67 170 15.82*20.24*14.45 15.82 20.24 14.45 customized customized customized customized customized X
68 170 14.22*18.64*14.45 14.22 18.64 14.45 customized customized customized customized customized X
69 170 12.65*17.07*14.45 12.65 17.07 14.45 customized customized customized customized customized X
70 170 11.05*15.47*14.45 11.05 15.47 14.45 customized customized customized customized customized X
71 170 9.47*13.87*14.45 9.47 13.87 14.45 customized customized customized customized customized X
72 170 34.87*37.67*11.46 34.87 37.67 11.46 customized customized customized customized customized X
73 170 33.27*36.07*11.46 33.27 36.07 11.46 customized customized customized customized customized X
74 170 31.7*34.49*11.46 31.7 34.49 11.46 customized customized customized customized customized X
75 170 30.1*32.89*11.46 30.1 32.89 11.46 customized customized customized customized customized X
76 170 28.52*31.32*11.46 28.52 31.32 11.46 customized customized customized customized customized X
77 170 26.92*29.72*11.46 26.92 29.72 11.46 customized customized customized customized customized X
78 170 25.35*28.14*11.46 25.35 28.14 11.46 customized customized customized customized customized X
79 170 23.75*26.54*11.46 23.75 26.54 11.46 customized customized customized customized customized X
80 170 22.17*24.97*11.46 22.17 24.97 11.46 customized customized customized customized customized X
81 170 20.57*23.37*11.46 20.57 23.37 11.46 customized customized customized customized customized X
82 170 19*21.79*11.46 19 21.79 11.46 customized customized customized customized customized X
83 170 17.4*20.19*11.46 17.4 20.19 11.46 customized customized customized customized customized X
84 170 15.82*18.62*11.46 15.82 18.62 11.46 customized customized customized customized customized X
85 170 14.22*17.02*11.46 14.22 17.02 11.46 customized customized customized customized customized X
86 170 12.65*15.44*11.46 12.65 15.44 11.46 customized customized customized customized customized X
87 170 11.05*13.84*11.46 11.05 13.84 11.46 customized customized customized customized customized X
88 170 9.47*12.29*11.46 9.47 12.29 11.46 customized customized customized customized customized X
89 170 7.87*10.69*11.46 7.87 10.69 11.46 customized customized customized customized customized X
90 170 6.3*9.12*11.46 6.3 9.12 11.46 customized customized customized customized customized X
91 156 393.62*405.74*36.31 393.62 405.74 36.31 customized customized customized customized customized X
92 156 380.92*393.04*36.31 380.92 393.04 36.31 customized customized customized customized customized X
93 156 368.22*380.34*36.31 368.22 380.34 36.31 customized customized customized customized customized X
94 156 355.52*367.64*36.31 355.52 367.64 36.31 customized customized customized customized customized X
95 156 342.82*354.94*36.31 342.82 354.94 36.31 customized customized customized customized customized X
96 156 330.12*342.24*36.31 330.12 342.24 36.31 customized customized customized customized customized X
97 156 317.42*329.54*36.31 317.42 329.54 36.31 customized customized customized customized customized X
98 156 304.72*316.84*36.31 304.72 316.84 36.31 customized customized customized customized customized X
99 156 292.02*304.14*36.31 292.02 304.14 36.31 customized customized customized customized customized X
100 156 279.32*291.44*36.31 279.32 291.44 36.31 customized customized customized customized customized X

ロッドシールは流体力設備の中で使用されていて、シリンダロッドに対しシリンダ内部から外部への作動油等の流体の漏れを防ぐ機能を果たします。

連絡先

[email protected]