1 件產品在此分類
No Type Size or OEM number I.D O.D H Material number  Color Hardness Case Spring O.D.P Surface Treatment Image URL Note
1 461 38*41/46.6*5.3 38 41/46.6 5.3 customized customized customized customized customized X
2 461 36*39/44.6*5.3 36 39/44.6 5.3 customized customized customized customized customized X
3 461 35*38/43.6*5.3 35 38/43.6 5.3 customized customized customized customized customized X
4 461 33*38/41.6*5.3 33 38/41.6 5.3 customized customized customized customized customized X
5 461 32*35/40.6*5.3 32 35/40.6 5.3 customized customized customized customized customized X
6 461 30*33/38.6*5.3 30 33/38.6 5.3 customized customized customized customized customized X
7 461 30*33/38*5.3 30 33/38 5.3 customized customized customized customized customized X
8 461 28*31/36.6*5.3 28 31/36.6 5.3 customized customized customized customized customized X
9 461 27*30/35.6*5.3 27 30/35.6 5.3 customized customized customized customized customized X
10 461 26*29/34.6*5.3 26 29/34.6 5.3 customized customized customized customized customized X
11 461 25*28/33.6*5.3 25 28/33.6 5.3 customized customized customized customized customized X
12 461 24*27/32.6*5.3 24 27/32.6 5.3 customized customized customized customized customized X
13 461 22*25/30.6*5.3 22 25/30.6 5.3 customized customized customized customized customized X
14 461 20*23/28.6*5.3 20 23/28.6 5.3 customized customized customized customized customized X
15 461 18*21/24.6*3.8 18 21/24.6 3.8 customized customized customized customized customized X
16 461 16*19/22.6*3.8 16 19/22.6 3.8 customized customized customized customized customized X
17 461 15*18/21.6*3.8 15 18/21.6 3.8 customized customized customized customized customized X
18 461 14*17/20.6*3.8 14 17/20.6 3.8 customized customized customized customized customized X
19 461 13*16/19.6*3.8 13 16/19.6 3.8 customized customized customized customized customized X
20 461 12*15/18.6*3.8 12 15/18.6 3.8 customized customized customized customized customized X
21 461 10*13/16.6*3.8 10 13/16.6 3.8 customized customized customized customized customized X
22 461 10*13/15*1 10 13/15 1 customized customized customized customized customized X
23 461 8*11/14.6*3.8 8 11/14.6 3.8 customized customized customized customized customized X
24 461 6*9/12*3 6 9/12 3 customized customized customized customized customized X
25 461 5*8/12*2.8 5 8/12 2.8 customized customized customized customized customized X
26 460 250*258/265.2*10.1 250 258/265.2 10.1 customized customized customized customized customized X
27 460 240*248/255.2*10.1 240 248/255.2 10.1 customized customized customized customized customized X
28 460 230*238/245.2*10.1 230 238/245.2 10.1 customized customized customized customized customized X
29 460 220*228/235.2*10.1 220 228/235.2 10.1 customized customized customized customized customized X
30 460 210*218/225.2*10.1 210 218/225.2 10.1 customized customized customized customized customized X
31 460 200*208/215.2*10.1 200 208/215.2 10.1 customized customized customized customized customized X
32 460 190*198/205.2*10.1 190 198/205.2 10.1 customized customized customized customized customized X
33 460 180*183/200.2*10.2 180 183/200.2 10.2 customized customized customized customized customized X
34 460 180*188/195.2*10.1 180 188/195.2 10.1 customized customized customized customized customized X
35 460 175*183/190.2*10.1 175 183/190.2 10.1 customized customized customized customized customized X
36 460 170*178/185.2*10.1 170 178/185.2 10.1 customized customized customized customized customized X
37 460 165*173/170.2*10.1 165 173/170.2 10.1 customized customized customized customized customized X
38 460 160*168/175.2*10.1 160 168/175.2 10.1 customized customized customized customized customized X
39 460 160*166/172.2*7.1 160 166/172.2 7.1 customized customized customized customized customized X
40 460 150*156/162.2*7.1 150 156/162.2 7.1 customized customized customized customized customized X
41 460 145*151/157.2*7.1 145 151/157.2 7.1 customized customized customized customized customized X
42 460 140*146.5/155*9 140 146.5/155 9 customized customized customized customized customized X
43 460 140*146/152.2*7.1 140 146/152.2 7.1 customized customized customized customized customized X
44 460 135*141/147.2*7.1 135 141/147.2 7.1 customized customized customized customized customized X
45 460 130*136/142.2*7.1 130 136/142.2 7.1 customized customized customized customized customized X
46 460 126*129/134.6*5.3 126 129/134.6 5.3 customized customized customized customized customized X
47 460 125*131/137.2*7.1 125 131/137.2 7.1 customized customized customized customized customized X
48 460 120*126/132.2*7.1 120 126/132.2 7.1 customized customized customized customized customized X
49 460 115*121/127.2*7.1 115 121/127.2 7.1 customized customized customized customized customized X
50 460 110*116/122.2*7.1 110 116/122.2 7.1 customized customized customized customized customized X
51 460 110*113/118.6*5.3 110 113/118.6 5.3 customized customized customized customized customized X
52 460 107*110/115.6*5.3 107 110/115.6 5.3 customized customized customized customized customized X
53 460 105*111/117.2*7.1 105 111/117.2 7.1 customized customized customized customized customized X
54 460 105*108/113.6*5.3 105 108/113.6 5.3 customized customized customized customized customized X
55 460 100*106/112.2*7.1 100 106/112.2 7.1 customized customized customized customized customized X
56 460 100*103/108.6*5.3 100 103/108.6 5.3 customized customized customized customized customized X
57 460 95*101/107.2*7.1 95 101/107.2 7.1 customized customized customized customized customized X
58 460 91*94/99.6*5.3 91 94/99.6 5.3 customized customized customized customized customized X
59 460 90*96/102.2*7.1 90 96/102.2 7.1 customized customized customized customized customized X
60 460 85*91/97.2*7.1 85 91/97.2 7.1 customized customized customized customized customized X
61 460 85*88/93.6*5.3 85 88/93.6 5.3 customized customized customized customized customized X
62 460 80*83/92.6*7.1 80 83/92.6 7.1 customized customized customized customized customized X
63 460 80*83/90.2*7.1 80 83/90.2 7.1 customized customized customized customized customized X
64 460 80*83/88.6*5.3 80 83/88.6 5.3 customized customized customized customized customized X
65 460 76*79/84.6*5.3 76 79/84.6 5.3 customized customized customized customized customized X
66 460 75*81/87.2*7.1 75 81/87.2 7.1 customized customized customized customized customized X
67 460 75*78/83.6*5.3 75 78/83.6 5.3 customized customized customized customized customized X
68 460 73*76/81.6*5.3 73 76/81.6 5.3 customized customized customized customized customized X
69 460 72*75/80.6*5.3 72 75/80.6 5.3 customized customized customized customized customized X
70 460 70*76/82.6*7.1 70 76/82.6 7.1 customized customized customized customized customized X
71 460 70*73/80*5 70 73/80 5 customized customized customized customized customized X
72 460 70*73/78.6*5.3 70 73/78.6 5.3 customized customized customized customized customized X
73 460 65*68/73.6*5.3 65 68/73.6 5.3 customized customized customized customized customized X
74 460 63*66/71.6*5.3 63 66/71.6 5.3 customized customized customized customized customized X
75 460 61*64/69.6*5.3 61 64/69.6 5.3 customized customized customized customized customized X
76 460 60*63/70*5 60 63/70 5 customized customized customized customized customized X
77 460 60*63/68.6*5.3 60 63/68.6 5.3 customized customized customized customized customized X
78 460 60*63/68*5.3 60 63/68 5.3 customized customized customized customized customized X
79 460 56*59/64.6*5.3 56 59/64.6 5.3 customized customized customized customized customized X
80 460 55*58/65.6*5.3 55 58/65.6 5.3 customized customized customized customized customized X
81 460 55*58/63.6*5.3 55 58/63.6 5.3 customized customized customized customized customized X
82 460 53*56/61.6*5.3 53 56/61.6 5.3 customized customized customized customized customized X
83 460 50*53/58.6*5.3 50 53/58.6 5.3 customized customized customized customized customized X
84 460 50*53/58*5.3 50 53/58 5.3 customized customized customized customized customized X
85 460 49*52/57.6*5.3 49 52/57.6 5.3 customized customized customized customized customized X
86 460 48*51/56.6*5.3 48 51/56.6 5.3 customized customized customized customized customized X
87 460 46*49/54.6*5.3 46 49/54.6 5.3 customized customized customized customized customized X
88 460 45*48/53.6*5.3 45 48/53.6 5.3 customized customized customized customized customized X
89 460 42*45/50.6*5.3 42 45/50.6 5.3 customized customized customized customized customized X
90 460 40*43/48.6*5.3 40 43/48.6 5.3 customized customized customized customized customized X
91 460 38*41/46.6*5.3 38 41/46.6 5.3 customized customized customized customized customized X
92 460 36*39/44.6*5.3 36 39/44.6 5.3 customized customized customized customized customized X
93 460 35*38/43.6*5.3 35 38/43.6 5.3 customized customized customized customized customized X
94 460 33*38/41.6*5.3 33 38/41.6 5.3 customized customized customized customized customized X
95 460 32*35/40.6*5.3 32 35/40.6 5.3 customized customized customized customized customized X
96 460 30*33/38.6*5.3 30 33/38.6 5.3 customized customized customized customized customized X
97 460 30*33/38*5.3 30 33/38 5.3 customized customized customized customized customized X
98 460 28*31/36.6*5.3 28 31/36.6 5.3 customized customized customized customized customized X
99 460 27*30/35.6*5.3 27 30/35.6 5.3 customized customized customized customized customized X
100 460 26*29/34.6*5.3 26 29/34.6 5.3 customized customized customized customized customized X
刮塵油封主要用途為防塵防止灰塵,碎屑和濕氣進入密封系統的壓蓋外殼,損壞流體系統。

聯絡我們

[email protected]